Cuadro de Medallas Global por países en los Juegos Panamericanos (Hombres / Mujeres) 1951-2007
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Estados Unidos | 15 | 1,769 | 1,300 | 867 | 3,936 |
| 2. Cuba | 15 | 782 | 529 | 486 | 1,797 |
| 3. Canadá | 14 | 347 | 546 | 684 | 1,577 |
| 4. Argentina | 15 | 258 | 286 | 373 | 917 |
| 5. Brasil | 15 | 239 | 284 | 402 | 925 |
| 6. México | 15 | 155 | 217 | 603 | 975 |
| 7. Venezuela | 15 | 75 | 157 | 225 | 457 |
| 8. Colombia | 13 | 58 | 109 | 160 | 327 |
| 9. Chile | 15 | 36 | 69 | 109 | 214 |
| 10. Puerto Rico | 14 | 21 | 71 | 113 | 205 |
| 11. República Dominicana | 12 | 19 | 43 | 88 | 150 |
| 12. Jamaica | 15 | 19 | 33 | 49 | 101 |
| 13. Ecuador | 15 | 14 | 13 | 37 | 64 |
| 14. Uruguay | 14 | 11 | 21 | 40 | 72 |
| 15. Trinidad & Tobago | 15 | 8 | 18 | 25 | 51 |
| 16. Guatemala | 15 | 7 | 11 | 32 | 50 |
| 17. Bahamas | 14 | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 18. Perú | 14 | 5 | 28 | 54 | 87 |
| 19. Antillas Holandesas | 14 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 20. Costa Rica | 14 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 21. Panamá | 15 | 3 | 23 | 30 | 56 |
| 22. Suriname | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 23. Guyana | 13 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 24. Indias Occidentales | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 25. El Salvador | 15 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 26. Bermudas | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 27. Antigua | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28. Nicaragua | 12 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 29. Islas Vírgenes | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 30. Barbados | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 31. Islas Caimán | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32. Haití | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 33. Honduras | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 34. Paraguay | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 35. Bolivia | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36. Granada | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37. Dominica | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38. Belice | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39. Santa Lucía | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40. San Vicente | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. Aruba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. I. Vírgenes Británicas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. San Kitts y Nevis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
